|
Apartmány Vesna - Baćinska jezera (1x Studio 2 / 1x APP 4)
Popis objektu: | Kód objektu: 2051601 |
Kapacita | 6 lůžek |
Apartmány / Studia / Pokoje | 1x Studio 2 / 1x APP 4 |
Parkování | u domu |
Nástup / odjezd | jakýkoliv den, dbát na návaznost rezervací |
Pobyt se psem | ano, 5 € / den |
Stručné informace: | | Vzdálenost od moře | 500 m | Vzdálenost od pláže | 10 m | Typ pláže | opalovací molo | Vzdálenost od centra | 2000 m | Nejbližší obchod | 2000 m | Nejbližší restaurace | 2000 m | Objekt disponuje: | | TV/SAT | ano | Klimatizace | ano, 5 € / den | Internet | ano, zdarma | Povlečení | ano, 1 x za pobyt | Ručníky | ano, 1 x za pobyt | Taoletní papír | ano, 1 x za pobyt | Objekt je vhodný pro pobyt | s dětmi | Vzdálenost od moře - Gradac 12 km, Ploče - 500 m. Možnost výletu lodí. Studio 2 ´1´ (205160101) Umístění: 1. patro Počet místností: 1 Počet osob: max. 2 | Prostor na spaní: manželská postel, skříň, TV/SAT, klimatizace | Kuchyňský kout: elektrický sporák, lednička s mrazákem, stůl, 2x židle | Koupelna: sprchový kout, WC | Terasa: posezení pro 2 osoby Výhled: jezero | Klimatizace: ano (5 € / den) Internet: ano (zdarma) |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Leden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Únor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Březen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Duben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Květen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Červen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Červenec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Srpen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Září | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Říjen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Listopad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prosinec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceny ubytování za ubytovací jednotku | 01.01.-31.05. & 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. & 01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. | 1 noc pro 2 osoby | 1066 Kč / 41 € | 1170 Kč / 45 € | 1534 Kč / 59 € | Akce - Sleva 15 % | 910 Kč / 35 € | 988 Kč / 38 € | 1300 Kč / 50 € |
Poplatek za klimatizaci / den : 5 € | Poplatek za psa / den : 5 € |
Cena po slevě za den je zaokrouhlená a tudíž orientační. Výsledná cena pobytu se slevou se počítá z původní ceny pobytu za apartmán vynásobený počtem nocí a od ní je poté odečtena sleva v procentech. V případě dodatečných slev v podobě akční nabídky u objektu Vám kalkulaci vypracuje pracovník rezervačního oddělení.
APP 4 ´2´ (205160102) Umístění: 1. patro Počet místností: 3 Počet osob: max. 4 | Ložnice: manželská postel, skříň, TV/SAT | Ložnice: manželská postel, skříň | Kuchyně: elektrický sporák, lednička s mrazákem, stůl, 4x židle, klimatizace | Koupelna: vana, bidet, WC | Terasa: posezení pro 4 osoby, šňůra na prádlo, slunečník Výhled: jezero | Klimatizace: ano (5 € / den) Internet: ano (zdarma) |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Leden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Únor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Březen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Duben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Květen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Červen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Červenec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Srpen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Září | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Říjen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Listopad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prosinec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceny ubytování za ubytovací jednotku | 01.01.-14.06. & 16.09.-31.12. | 15.06.-30.06. & 01.09.-15.09. | 01.07.-31.08. | 1 noc pro 4 osoby | 1664 Kč / 64 € | 2054 Kč / 79 € | 2444 Kč / 94 € | Akce - Sleva 15 % | 1404 Kč / 54 € | 1742 Kč / 67 € | 2080 Kč / 80 € |
Poplatek za klimatizaci / den : 5 € | Poplatek za psa / den : 5 € |
Cena po slevě za den je zaokrouhlená a tudíž orientační. Výsledná cena pobytu se slevou se počítá z původní ceny pobytu za apartmán vynásobený počtem nocí a od ní je poté odečtena sleva v procentech. V případě dodatečných slev v podobě akční nabídky u objektu Vám kalkulaci vypracuje pracovník rezervačního oddělení.
|
|