|
Jízdní řády trajektů | trajekt PagJízdní řády trajektů | Prizna - Žigljen (ostrov Pag)Linka č. 335 | Každý den od 01.01. - 31.05. & 01.10. – 31.12.2018 | Číslo spojení | PRIZNA | ŽIGLJEN (ostrov Pag) | I | 05:40* | 06:00* |
II | 07:10 | 07:30 |
III | 08:10 | 08:30 |
IV | 09:40 | 10:00 |
V | 11:10 | 11:30 |
VI | 12:25 | 12:45 |
VII | 13:25 | 13:45 |
VIII | 15:10 | 15:30 |
IX | 16:40 | 17:00 |
X | 18:10 | 18:30 |
XI | 19:40 | 20:00 |
XII | 21:10** | 21:30** |
XIII | 22:00*** | 22:15*** |
Cena trajektu na ostrov Pag v kunách | Dospělý | 14 | Dítě od 3 do 12 let | 7 | Osobní automobil: výška do 2 m, délka do 5 m, počet sedadel do 9 | 80 | Osobní automobil: výška nad 2 m, délka nad 5 m, počet sedadel do 9 | 134 | Motocykl | 25 | Kolo | 14 | Linka č. 335 | Každý den od 01.06. - 28.06. & 03.09. – 30.09.2018 | Číslo spojení | PRIZNA | ŽIGLJEN (ostrov Pag) | I | 05:30 | 06:00 |
II | 06:45 | 07:15 |
III | 07:45 | 08:15 |
IV | 09:00 | 9:30 |
V | 10:00 | 10:30 |
VI | 11:15 | 12:00 |
VII | 12:30 | 13:00 |
VIII | 13:30 | 14:00 |
IX | 15:00 | 15:30 |
X | 16:30 | 17:00 |
XI | 17:45 | 18:30 |
XII | 19:15 | 20:00 |
XIII | 20:45 | 21:30 |
XIV | 22:30 | 23:00 |
XIV | 23:45* | |
Cena trajektu na ostrov Pag v kunách | Dospělý | 17 | Dítě od 3 do 12 let | 8,50 | Osobní automobil: výška do 2 m, délka do 5 m, počet sedadel do 9 | 96 | Osobní automobil: výška nad 2 m, délka nad 5 m, počet sedadel do 9 | 161 | Motocykl | 30 | Kolo | 16 | Linka č. 335 | Každý den od 29.06. - 02.09.2018 | Číslo spojení | PRIZNA | ŽIGLJEN (ostrov Pag) | I | 04:00 | 00:01 |
II | 04:40 | 04:20 |
III | 05:30 | 05:00 |
IV | 06:30 | 06:00 |
V | 07:30 | 07:00 |
VI | 08:30 | 08:00 |
VII | 09:30 | 09:00 |
VIII | 10:30 | 10:00 |
IX | 11:30 | 11:00 |
X | 12:30 | 12:00 |
XI | 13:30 | 13:00 |
XII | 14:30 | 14:00 |
XIII | 15:30 | 15:00 |
XIV | 16:30 | 16:00 |
XV | 17:30 | 17:00 |
XVI | 18:30 | 18:00 |
XVII | 19:30 | 19:00 |
XVIII | 20:30 | 20:00 |
XIX | 21:30 | 21:00 |
XX | 22:30 | 22:00 |
XXI | 23:45* | 23:00 |
Cena trajektu na ostrov Pag v kunách | Dospělý | 17 | Dítě od 3 do 12 let | 8,50 | Osobní automobil: výška do 2 m, délka do 5 m, počet sedadel do 9 | 96 | Osobní automobil: výška nad 2 m, délka nad 5 m, počet sedadel do 9 | 161 | Motocykl | 30 | Kolo | 16 |
Doba trvání cesty - 15 minut. * Nevyplouvá v neděli a ve svátek. ** Do 15.03. a od 29.10. vyplouvá z Prizny ve 21:40 a ze Žigljenu v 22:00. *** Vyplouvá od 16.03. a do 28.10.
|
|