|
Jízdní řády trajektů | trajekt KorčulaJízdní řády trajektů | Split - Vela Luka (ostrov Korčula)Linka č. 604 | Každý den od 01.01. – 31.05. & 01.10. – 31.12.2018 | Číslo spojení | SPLIT | VELA LUKA (ostrov Korčula) | I | 10:30 (Po-Pá) | 06:15 (Po-So) | II | 15:00 (Po-Čt,So) | 14:30 (Ne+svátek) | II | 17:00 (Pá) | 15:00 (Po+St+Čt) | I | 18:00 (Ne+svátek) | 17:45 (Út+Pá) | Cena trajektu na ostrov Korčula v kunách | Dospělý | 50 | Dítě od 3 do 12 let | 25 | Osobní automobil: výška do 2 m, délka do 5 m, počet sedadel do 9 | 442 | Osobní automobil: výška nad 2 m, délka nad 5 m, počet sedadel do 9 | 810 | Motocykl | 123 | Kolo | 52 | Linka č. 604 | Každý den od 01.06.2018 - 30.09.2018 | Číslo spojení | SPLIT | VELA LUKA (ostrov Korčula) | I | 10:15 (10:45 Út+Čt) | 06:15 | II | 17:30 | 13:45 (14:00 Út+Čt) | Cena trajektu na ostrov Korčula v kunách | Dospělý | 60 | Dítě od 3 do 12 let | 30 | Osobní automobil: výška do 2 m, délka do 5 m, počet sedadel do 9 | 530 | Osobní automobil: výška nad 2 m, délka nad 5 m, počet sedadel do 9 | 972 | Motocykl | 147 | Kolo | 62 |
Doba trvání cesty - 2 hodiny 10 minut. Jízdní řády trajektů | Orebić (Pelješac) - Dominče (ostrov Korčula)Linka č. 634 | Každý den od 01.01. – 31.5. & 01.10. – 31.12.2018 | Číslo spojení | OREBIĆ | DOMINČE (ostrov Korčula) | I | 00:30* | 00:10* |
II | 06:15* | 05:30* |
III | 07:20 | 07:00 |
IV | 08:30* | 08:10* |
V | 10:00 | 09:40 |
VI | 11:30 | 11:10 |
VII | 13:00 | 12:40 |
VIII | 14:30 | 14:10 |
IX | 15:40* | 15:10* |
X | 16:30 | 16:10 |
XI | 18:00 | 17:40 |
XII | 19:30 | 19:10 |
XIII | 21:10 | 20:00 |
XIV | 22:30 | 22:10 |
Cena trajektu na ostrov Korčula v kunách | Dospělý | 13 | Dítě od 3 do 12 let | 6,50 | Osobní automobil: výška do 2 m, délka do 5 m, počet sedadel do 9 | 63 | Osobní automobil: výška nad 2 m, délka nad 5 m, počet sedadel do 9 | 104 | Motocykl | 17 | Kolo | 13 | Linka č. 634 | Každý den od 01.06.2018 - 30.09.2018 | Číslo spojení | OREBIĆ | DOMINČE (ostrov Korčula) | I | 00:30 | 00:10 |
II | 04:00** | 03:40** |
III | 05:30 | 05:10 |
IV | 06:30 | 06:10 |
V | 07:20 | 07:00 |
VI | 08:30 | 08:00 |
VII | 09:30 | 09:00 |
VIII | 10:30 | 10:00 |
IX | 11:30 | 11:00 |
X | 12:30 | 12:00 |
XI | 13:30 | 13:00 |
XII | 14:30 | 14:00 |
XIII | 15:30 | 15:00 |
XIV | 16:45 | 16:00 |
XV | 18:00 | 17:30 |
XVI | 19:30 | 19:00 |
XVII | 21:00 | 20:00 |
XVIII | 22:30 | 22:10 |
Cena trajektu na ostrov Korčula v kunách | Dospělý | 16 | Dítě od 3 do 12 let | 8 | Osobní automobil: výška do 2 m, délka do 5 m, počet sedadel do 9 | 76 | Osobní automobil: výška nad 2 m, délka nad 5 m, počet sedadel do 9 | 125 | Motocykl | 20 | Kolo | 16 |
Doba trvání cesty - 15 minut. * Nevyplouvá 01.01., 25.12., 26.12. ** Nevyplouvá v neděli a ve svátek.
|
|